产品类型

企业产品列表 类型介绍 关键字和数据组搜索 样品表单
Part Number Package VRWM (V) IR (uA) max VBR (V) min VBR (V) max Ipp (A) VC (V) max Ppp (W) Data Sheet
SODJ Series SOD-123FL 5.0~440 1.0~800 6.4~224 7.07~247 0.62~21.74 9.2~324.0 200 SODJ Series.pdf
SOD4J Series SOD-123FL 5.0~200.0 1.0~800 6.4~224 7.07~247 1.2~43.5 9.2~324.0 400 SOD4J Series.pdf
SMDJ Series DO-214AB/SMC 5.0~440 2.0~800 6.4~492 7.0~543 4.21~326.09 9.2~713 3000 SMDJ Series.pdf
SMCJ Series DO-214AB/SMC 5.0~440 1.0~1600 6.4~492 7.0~543 2.1~163.04 9.2~713 1500 SMCJ Series.pdf
SMBJ Series DO-214AA/SMB 5.0~440 1.0~1600 6.4~492 7.07~543 0.84~65.22 9.2~713 600 SMBJ Series.pdf
SMAJ Series DO-214AC/SMA 5.0~440 1.0~1600 6.4~492 7.07~543 0.56~43.48 9.2~713 400 SMAJ Series.pdf
SMAFJ Series SMAF 5.0~200.0 1.0~1600 6.4~224 7.07~247 1.85~65.22 9.2~324.0 400 SMAFJ Series.pdf
SMAF6J Series SMAF 5.0~200.0 1.0~1000 6.4~224 7.07~247 1.85~65.22 9.2~324.0 600 SMAF6J Series.pdf
SMA6J Series DO-214AC/SMA 5.0~200.0 1.0~1000 6.4~224 7.07~247 1.85~65.22 9.2~324.0 600 SMA6J Series.pdf
SM8S-HM Series DO-218AB 10~85 10~15 11.1~94 12.8~104 48.2~388 17~137 6600 SM8S-HM Series.pdf
SM8K Series DO-218AB 18~40 10 20~44.4 23.3~51.1 124~274 29.2~64.5 8000 SM8K Series.pdf
SM5S Series DO-218AB 15~54 10 16.7~60 19.2~69 41~148 24.4~87.1 3600 SM5S Series.pdf
SA Series DO-15/D0-204AC 5.0~180 5~600 6.4~200 7.0~233 1.7~55.4 9.2~289 500 SA Series.pdf
P6SMB Series DO-214AA/SMB 5.8~495 1.0~1000 6.45~522.5 7.14~577.5 0.8~57.1 10.5~760 600 P6SMB Series.pdf
P6SMA Series DO-214AC/SMA 5.8~495 1.0~1000 6.45~522.5 7.14~577.5 0.8~57.1 10.5~760 600 P6SMA Series.pdf
P6KE Series DO-15 5.8~467 1.0~1000 6.45~522.5 7.14~577.5 0.8~57.1 10.5~760 600 P6KE Series.pdf
P4SMA Series DO-214AC/SMA 5.8~467 1.0~1000 6.45~522.5 7.14~557.5 0.5~39 10.5~760 400 P4SMA Series.pdf
P4KE Series DO-41 5.8~467 1.0~1000 6.45~522.5 7.14~557.5 0.5~39 10.5~760 400 P4KE Series.pdf
15KP Series R6(P600) 17~280 5~5000 18.99~312.8 33.2~515.4 29.3~454.5 15000 15KP Series.pdf
8KP Series R6(P600) 28~170 1 31.1~189 34.4~209 29~176 45.4~275 8000 8KP Series.pdf
5KP Series R6(P600) 5.0~250 5~50 6.4~277 7.0~306 12~554.3 9.2~425 5000 5KP Series.pdf
5.0SMDJ Series DO-214AB/SMC 11~170 5~800 12.2~189 13.5~209 18.2~274.7 18.2~275 5000 5.0SMDJ Series.pdf
3KP Series R6(P600) 5.0~250 5~50 6.4~277 7.0~306 7.05~326.1 9.2~425 3000 3KP Series.pdf
1.5SMC Series DO-214AB/SMC 5.8~459 1.0~10 6.45~513 7.14~569 2.0~143 10.5~740 1500 1.5SMC Series.pdf
1.5SMBJ Series DO-214AA/SMB 5.0~220.0 1.0~1600 6.4~246.0 7.0~272.0 4.2~163.04 9.2~356.0 1500 1.5SMBJ Series.pdf
1.5KE Series DO-201AD 5.8~467 1.0~1000 6.45~522.5 7.14~577.5 2.0~143 10.5~760 1500 1.5KE Series.pdf
1.0SMBJ Series DO-214AA/SMB 5.0~200.0 1~1600 6.4~224.0 7.0~247.0 3.08~108.7 9.2~324.0 1000 1.0SMBJ Series.pdf
Copyright © 2020 苏州九游会网址有限公司 备案号:苏ICP备20029183号   技术支持:云度网络