产品类型

企业产品列表 类型介绍 关键字和数据组搜索 样品表单
Product Name Package Vds(V) max ID(A) max RDS (on) @10V,mΩ typ RDS (on) @10V,mΩ max Vth(V) typ Polarity with ESD Application PDF
RDF60R090FDM TO-220F 600 47 80 90 4 N NO UPS,LED,ATX
RDF60R150M TO-220F 600 28 120 150 3.5 N NO UPS,LED,ATX
RDF60R180FDM TO-220F 600 28 138 180 4 N NO UPS,LED,ATX
RDF60R170M TO-220F 600 25 140 170 3.5 N NO UPS,LED,ATX
RDF65R170M TO-220F 650 28 140 170 3.5 N NO UPS,LED,ATX
RDF65R190FDM TO-220F 650 28 140 190 4 N NO UPS,LED,ATX
RDF70R150M TO-220F 700 28 150 180 3.5 N NO UPS,LED,ATX
RDF60R200M TO-220F 600 20 170 200 3 N NO UPS,LED,ATX
RDF65R200M TO-220F 650 20 170 200 3 N NO UPS,LED,ATX
RDF60R210M TO-220F 600 20 180 210 3.5 N NO UPS,LED,ATX
RDF65R220M TO-220F 650 20 200 220 3 N NO UPS,LED,ATX
RDF70R240M TO-220F 700 20 210 240 3.5 N NO UPS,LED,ATX
RDF60R280M TO-220F 600 15 250 275 3.5 N NO UPS,LED,ATX
RDF60R330M TO-220F 600 11 305 330 3.5 N NO UPS,LED,ATX
RDF65R350M TO-220F 650 11 318 350 3.5 N NO UPS,LED,ATX
RDF70R380M TO-220F 700 11 341 380 3.5 N NO UPS,LED,ATX
RDF60R550M TO-220F 600 8 480 550 3.5 N NO UPS,LED,ATX
RDF65R550M TO-220F 650 8 500 550 3.5 N NO UPS,LED,ATX
RDF70R600M TO-220F 700 8 540 600 3.5 N NO UPS,LED,ATX
RDF65R850M TO-220F 650 6 748 850 3.5 N NO UPS,LED,ATX
RDF60R840M TO-220F 600 6 750 840 3.5 N NO UPS,LED,ATX
RDF70R950M TO-220F 700 6 870 950 3.5 N NO UPS,LED,ATX
RDB60R280M TO-252 600 15 250 275 3.5 N NO UPS,LED,ATX
RDB60R330M TO-252 600 11 305 330 3.5 N NO UPS,LED,ATX
RDB65R350M TO-252 650 11 318 350 3.5 N NO UPS,LED,ATX
RDB70R380M TO-252 700 11 341 380 3.5 N NO UPS,LED,ATX
RDB60R550M TO-252 600 8 480 550 3.5 N NO UPS,LED,ATX
RDB65R550M TO-252 650 8 500 550 3.5 N NO UPS,LED,ATX
RDB70R600M TO-252 700 8 540 600 3.5 N NO UPS,LED,ATX
RDB65R850M TO-252 650 6 748 850 3.5 N NO UPS,LED,ATX
RDB60R840M TO-252 600 6 750 840 3.5 N NO UPS,LED,ATX
RDB70R950M TO-252 700 6 870 950 3.5 N NO UPS,LED,ATX
RDU65R550M TO-251 650 8 500 550 3.5 N NO UPS,LED,ATX
RDU70R600M TO-251 700 8 540 600 3.5 N NO UPS,LED,ATX
RDU65R850M TO-251 650 6 748 850 3.5 N NO UPS,LED,ATX
RDU60R840M TO-251 600 6 750 840 3.5 N NO UPS,LED,ATX
RDU70R950M TO-251 700 6 870 950 3.5 N NO UPS,LED,ATX
RDQ65R041FDM TO-247 650 80 35 41 4 N NO UPS,LED,ATX
RDQ65R068M TO-247 650 54 55 68 3.5 N NO UPS,LED,ATX
RDQ65R090M TO-247 650 47 72 90 3.5 N NO UPS,LED,ATX
RDQ60R090M TO-247 600 47 72 90 3.5 N NO UPS,LED,ATX
RDQ60R090FDM TO-247 600 47 80 90 4 N NO UPS,LED,ATX
RDQ65R095FDM TO-247 650 47 82 95 4 N NO UPS,LED,ATX
RDQ65R110M TO-247 650 30 90 99 3.5 N NO UPS,LED,ATX
RDQ60R150M TO-247 600 28 120 150 3.5 N NO UPS,LED,ATX
RDD65R220M TO-263 650 20 190 220 3.5 N NO UPS,LED,ATX
RDD65R350M TO-263 650 11 318 350 3.5 N NO UPS,LED,ATX
RDD70R380M TO-263 700 11 341 380 3.5 N NO UPS,LED,ATX
Copyright © 2020 苏州九游会网址有限公司 备案号:苏ICP备20029183号   技术支持:云度网络